ispserver.ru vs WHC.ca
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и WHC.ca. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | WHC.ca |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | — | 584 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 1225 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 9806 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2003 |
| Страна | Россия | Канада |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Канада |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Drupal, Joomla, Magento, MODX, TYPO3, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| WHC.ca | Go | — | — | — | 584 ₽ |
| Pro | — | — | — | 758 ₽ | |
| Enterprise | — | — | — | 1284 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| WHC.ca | Cloud 2G | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1225 ₽ |
| Cloud Starter | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 2218 ₽ | |
| Cloud Pro | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 2801 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| WHC.ca | Dedi Pro E3-1245 | 4 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 9806 ₽ |
| Dedi Enterprise E5-1630v3 | 4 | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 16228 ₽ | |
| Dedi Beast 2x Xeon E5-2630v3 | 16 | 128 ГБ | 1000 ГБ SSD | 29653 ₽ |