ispserver.ru vs WebProg.site
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и WebProg.site. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | WebProg.site |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 130 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 350 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 5000 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 1997 | 2017 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| WebProg.site | Доступный | — | — | 5 ГБ SSD | 130 ₽ |
| Выгодный | — | — | 10 ГБ SSD | 250 ₽ | |
| Оптимальный | — | — | 15 ГБ SSD | 360 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| WebProg.site | NANO | 1 | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 350 ₽ |
| MICRO | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 420 ₽ | |
| ADVANCED | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 600 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| WebProg.site | Сервер 1 | 8 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 5000 ₽ |
| Сервер 2 | 6 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 6200 ₽ | |
| Сервер 3 | 6 | 48 ГБ | 960 ГБ SSD | 6600 ₽ |