ispserver.ru vs VSYS.host
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и VSYS.host. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | VSYS.host |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | — | 391 ₽/мес |
| VPS от | 360 ₽/мес | 1409 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7748 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 2 дн. |
| Год основания | 1997 | 2009 |
| Страна | Россия | Украина |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, США, Украина |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Joomla, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| VSYS.host | VH-Medium | — | — | 1 ГБ SSD | 391 ₽ |
| VH-Pro | — | — | 5 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| VH-Reseller | — | — | 20 ГБ SSD | 1174 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ | |
| VSYS.host | VS-Medium | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 1409 ₽ |
| VS-Pro 2CPU 2GbRAM 25Gb SSD | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1956 ₽ | |
| VS-Premium | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 3522 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| VSYS.host | XEON E3-1220 | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7748 ₽ |
| XEON E5-2620V3 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9313 ₽ | |
| DUAL E5-2620V3 | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10878 ₽ |