ispserver.ru vs Vietnix.vn
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Vietnix.vn. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Vietnix.vn |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 90 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 275 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 12375 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2012 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | — |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Vietnix.vn | HOSTING CHEAP 2 | — | — | 2 ГБ SSD | 90 ₽ |
| HOSTING CHEAP 3 | — | — | 4 ГБ SSD | 120 ₽ | |
| HOSTING CHEAP 4 | — | — | 8 ГБ SSD | 244 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Vietnix.vn | VPS CHEAP 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 275 ₽ |
| VPS CHEAP 2 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 464 ₽ | |
| VPS CHEAP 8 | 6 | 8 ГБ | 60 ГБ SSD | 1794 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Vietnix.vn | Server E3-1270 v3 | 4 | 32 ГБ | 240 ГБ SSD | 12375 ₽ |
| Server E3-1285 v6 | 4 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 21657 ₽ | |
| Server E5-2696 v4 | 22 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 23507 ₽ |