ispserver.ru vs SANInternet.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и SANInternet.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | SANInternet.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | — | 538 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 1582 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 19625 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 1998 |
| Страна | Россия | Бразилия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Бразилия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| SANInternet.com | Cloud Host Start | — | — | 10 ГБ SSD | 538 ₽ |
| Cloud Host Pro | — | — | 20 ГБ SSD | 1686 ₽ | |
| Cloud Host Max | — | — | 50 ГБ SSD | 2279 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| SANInternet.com | Cloud VPS 1 Core | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1582 ₽ |
| Cloud VPS 2 Core | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 3166 ₽ | |
| Cloud VPS 4 Core | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 6175 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| SANInternet.com | Xeon-D 2141I | 8 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 19625 ₽ |
| E 2136 | 6 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 23268 ₽ | |
| Xeon-E 2388G | 8 | 32 ГБ | 1024 ГБ SSD | 41181 ₽ |