ispserver.ru vs Rigweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Rigweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Rigweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | 99.27% |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 99 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 545 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 6162 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 1997 | 2015 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Россия |
| Типы услуг | — | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Mastercard / Visa, QIWI, WebMoney, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Rigweb.ru | Rig-1 | — | — | 1 ГБ SSD | 99 ₽ |
| Rig-3 | — | — | 3 ГБ SSD | 149 ₽ | |
| Rig-5 | — | — | 5 ГБ SSD | 299 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Rigweb.ru | RVZ-2-SSD ( OpenVZ ) | 1 × 3.40 ГГц | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | 545 ₽ |
| RVZ-4-SSD ( OpenVZ ) | 2 × 3.40 ГГц | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | 857 ₽ | |
| RVZ-6-SSD ( OpenVZ ) | 2 × 3.40 ГГц | 6 ГБ | 40 ГБ SSD | 1247 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Rigweb.ru | RDS-32 | 8 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6162 ₽ |
| RDS-32s | 8 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6942 ₽ | |
| RDS-32-SSD | 8 | 32 ГБ | 2 ГБ SSD | 7722 ₽ |