ispserver.ru vs Reselhost.com.br
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Reselhost.com.br. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Reselhost.com.br |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 219 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 1478 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 5716 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2009 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Бразилия, США |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Drupal, Joomla, Magento, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Reselhost.com.br | Basic | — | — | 5 ГБ SSD | 219 ₽ |
| Plus | — | — | 20 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| Pro | — | — | 30 ГБ SSD | 394 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Reselhost.com.br | VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1478 ₽ |
| VPS Windows 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1970 ₽ | |
| VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1971 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Reselhost.com.br | i5 Core 1 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5716 ₽ |
| Intel 1 E3-1225v3 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7884 ₽ | |
| i5 Core 3 i5-4590 | 4 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 8869 ₽ |