ispserver.ru vs R3ESolutionInfotech.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и R3ESolutionInfotech.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | R3ESolutionInfotech.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 6.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | — | 312 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 923 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 12275 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | — |
| Страна | Россия | Индия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Индия, Канада, Нидерланды, США, Украина, Финляндия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| R3ESolutionInfotech.com | Economy | — | — | — | 312 ₽ |
| Deluxe | — | — | — | 625 ₽ | |
| Ultimate | — | — | — | 781 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| R3ESolutionInfotech.com | VPS1 | 1 | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 923 ₽ |
| VPS2 | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 1471 ₽ | |
| VPS3 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2954 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| R3ESolutionInfotech.com | Core i5-3450 DUSSELDORF | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12275 ₽ |
| Xeon E3-1230 v3 TORONTO | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 14676 ₽ | |
| Xeon E5-1650 v3 AMSTERDAM | 6 | 96 ГБ | 1500 ГБ SSD | 20767 ₽ |