ispserver.ru vs Pavietnam.vn
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Pavietnam.vn. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Pavietnam.vn |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 59 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 262 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 12916 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2001 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | — |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | Java, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Pavietnam.vn | CHEAP 0 | — | — | 2 ГБ SSD | 59 ₽ |
| CHEAP 1 | — | — | 30 ГБ SSD | 152 ₽ | |
| CHEAP 2 | — | — | — | 368 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Pavietnam.vn | CLOUD SERVER 0 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 262 ₽ |
| CLOUD SERVER 3 | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 1421 ₽ | |
| CLOUD SERVER 2 | 4 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1431 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Pavietnam.vn | HASWELL BROADWELL E5-2620 v4 | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 12916 ₽ |
| POWEREDGE T150 E-2324G | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 15351 ₽ | |
| TOWER TS100 E-2224G | 4 | 16 ГБ | 250 ГБ SSD | 17328 ₽ |