IPXON.com vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров IPXON.com и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | IPXON.com | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.96% |
| Тарифов | 11 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 196 ₽/мес | 255 ₽/мес |
| VPS от | 548 ₽/мес | 188 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9391 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | — | 10 дн. |
| Год основания | 2011 | 2006 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Бразилия, Канада, США | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | — | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | PERSONAL | — | — | 20 ГБ SSD | 196 ₽ |
| CORPORATE | — | — | 50 ГБ SSD | 344 ₽ | |
| MULTIDOMAIN | — | — | 100 ГБ SSD | 775 ₽ | |
| Timeweb.com | Year+ | — | — | 10 ГБ SSD | 255 ₽ |
| Optimo+ | — | — | 30 ГБ SSD | 370 ₽ | |
| Century+ | — | — | 40 ГБ SSD | 497 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | S1 IPv6-ONLY | 1 | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | 548 ₽ |
| CLOUD SERVER S2 | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 2035 ₽ | |
| CLOUD SERVER M1 | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | 4774 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 188 ₽ |
| Cloud 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 555 ₽ | |
| Cloud 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 655 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | Xeon E5-2609v4 8C/8T | 8 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9391 ₽ |
| Xeon E5-2630v4 10C/20T | 10 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 10565 ₽ | |
| Xeon 2680v4 14C/28T | 14 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11739 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |