IPXON.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров IPXON.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | IPXON.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 11 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 196 ₽/мес | — |
| VPS от | 548 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9386 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2011 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Бразилия, Канада, США | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | PERSONAL | — | — | 20 ГБ SSD | 196 ₽ |
| CORPORATE | — | — | 50 ГБ SSD | 343 ₽ | |
| MULTIDOMAIN | — | — | 100 ГБ SSD | 774 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | S1 IPv6-ONLY | 1 | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | 548 ₽ |
| CLOUD SERVER S2 | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 2034 ₽ | |
| CLOUD SERVER M1 | 4 | 4 ГБ | 25 ГБ SSD | 4771 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| IPXON.com | Xeon E5-2609v4 8C/8T | 8 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9386 ₽ |
| Xeon E5-2630v4 10C/20T | 10 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 10560 ₽ | |
| Xeon 2680v4 14C/28T | 14 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11733 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |