InterServer.net vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров InterServer.net и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | InterServer.net | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 10 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 196 ₽/мес | — |
| VPS от | 470 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5713 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1999 | 2013 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | США | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | Java, MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| InterServer.net | Standard | — | — | — | 196 ₽ |
| ASP.NET Windows | — | — | — | 626 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| InterServer.net | Linux Cloud VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 470 ₽ |
| Windows VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 783 ₽ | |
| Linux Cloud VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| InterServer.net | AMD RYZEN 5600X | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5713 ₽ |
| Xeon E3-1230 v6 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 8922 ₽ | |
| 2 x Six-Core E5-2620 | 12 | 64 ГБ | 250 ГБ SSD | 9000 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |