Hvosting.ua vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hvosting.ua и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hvosting.ua | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 11 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 57 ₽/мес | — |
| VPS от | 339 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2643 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2002 | 1997 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Украина | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Multisite1 | — | — | — | 57 ₽ |
| VIP1 | — | — | 4 ГБ SSD | 62 ₽ | |
| Multisite2 | — | — | 1 ГБ SSD | 102 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Turbo Start | 1 | 2.5 ГБ | 40 ГБ SSD | 339 ₽ |
| Turbo Mini | 2 | 5 ГБ | 80 ГБ SSD | 625 ₽ | |
| OneboxVPS 2G | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvosting.ua | Ryzen 5 3600 | 12 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 2643 ₽ |
| Ryzen 7 3700 | 16 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 3701 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |