HostVDS.com vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostVDS.com и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostVDS.com | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.5 |
| Uptime | 99.12% | 99.99% |
| Тарифов | 17 | 21 |
| VPS от | 145 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | — | — |
| Год основания | 2018 | 2013 |
| Страна | Гонконг | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Гонконг, Латвия, Литва, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Франция | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, WebMoney, Карты МИР, СБП | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostVDS.com | Burstable-1 ( KVM ) | — | 1 ГБ | 10 ГБ | 145 ₽ |
| Burstable-2 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ | 291 ₽ | |
| High Frequency-1 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 30 ГБ | 486 ₽ | |
| VDSina.ru | Standart 1GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Standart 2GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Standart 4GB ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1200 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostVDS.com | Нет тарифов | ||||
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ | |