Hostupon.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostupon.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostupon.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.7 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 1170 ₽/мес | — |
| VPS от | 3909 ₽/мес | 360 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 13696 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 1996 | 1997 |
| Страна | Канада | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Канада, США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostupon.com | Starter | — | — | — | 1170 ₽ |
| Business | — | — | — | 1561 ₽ | |
| Premium | — | — | — | 2344 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostupon.com | VPS-20 | — | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 3909 ₽ |
| VPS-50 | — | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 5474 ₽ | |
| VPS-75 | — | 2.5 ГБ | 75 ГБ SSD | 7039 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostupon.com | DS-50 | 1 | 2 ГБ | 75 ГБ SSD | 13696 ₽ |
| DS-100 | 2 | 2 ГБ | 150 ГБ SSD | 17608 ₽ | |
| DS-200 | 2 | 4 ГБ | 250 ГБ SSD | 25434 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |