HostSting.ru vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostSting.ru и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostSting.ru | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.5 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 27 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 150 ₽/мес | — |
| VPS от | 300 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6171 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 15 дн. | — |
| Год основания | 2017 | 2013 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostSting.ru | ДОСТУПНЫЙ | — | — | 5 ГБ SSD | 150 ₽ |
| ВЫГОДНЫЙ | — | — | 10 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| ОПТИМАЛЬНЙ | — | — | 15 ГБ SSD | 425 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostSting.ru | NANO ( KVM ) | — | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 300 ₽ |
| MICRO ( KVM ) | — | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 340 ₽ | |
| NANO NVMe ( KVM ) | — | 0.5 ГБ | 5 ГБ SSD | 350 ₽ | |
| VDSina.ru | Standart 1GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 150 ₽ |
| Standart 2GB ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| Standart 4GB ( KVM ) | 2 × 3.20 ГГц | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 1200 ₽ |