Hostora.ru vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostora.ru и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostora.ru | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 100 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 159 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2009 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Защита от DDoS, Конструктор сайтов, Облачный хостинг, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP, Python, Ruby | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostora.ru | Shared-1000 | — | — | 1 ГБ | 100 ₽ |
| Shared-10000 | — | — | 10 ГБ SSD | 250 ₽ | |
| Shared-20000 | — | — | 20 ГБ SSD | 320 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostora.ru | VPS-1 ( KVM ) | 1 × 2.96 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 159 ₽ |
| VPS-2 ( KVM ) | 2 × 2.96 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 200 ₽ | |
| VPS-3 ( KVM ) | 3 × 2.96 ГГц | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 400 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |