Hostmonster.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostmonster.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostmonster.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 524 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 2262 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 6257 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 1996 | 1995 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | США | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Регистрация домена | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmonster.com | Basic | — | — | 50 ГБ | 524 ₽ |
| Plus | — | — | 150 ГБ | 675 ₽ | |
| Prime | — | — | 9999 ГБ | 713 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmonster.com | Standart | 2 × 2.20 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ | 2262 ₽ |
| Enhanced | 2 × 2.20 ГГц | 4 ГБ | 60 ГБ | 4526 ₽ | |
| Premium | 3 × 2.20 ГГц | 6 ГБ | 90 ГБ | 6789 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmonster.com | Standard | 4 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 6257 ₽ |
| Enhanced | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7821 ₽ | |
| Premium | 4 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9386 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||