Hostmarket.io vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostmarket.io и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostmarket.io | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 14 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 423 ₽/мес | — |
| VPS от | 454 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4467 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | — |
| Год основания | 2013 | 2013 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Финляндия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | HTTP/2, MySQL, Perl, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | Starter Hosting | — | — | 3 ГБ SSD | 423 ₽ |
| Business Hosting | — | — | 6 ГБ SSD | 765 ₽ | |
| Premium Hosting | — | — | 10 ГБ SSD | 1108 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | P41-NVMe AMD Ryzen™ 5 3600 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4467 ₽ |
| S44 Intel® Core™ i5-13500 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4671 ₽ | |
| P52 AMD Ryzen™ 7 7700 | 8 | 64 ГБ | 2048 ГБ SSD | 7066 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |