Hostmarket.io vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostmarket.io и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostmarket.io | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 29 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 437 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4465 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2013 | 2001 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Грузия, Канада, США, Украина, Финляндия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | HTTP/2, MySQL, Perl, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | Starter | — | — | 3 ГБ SSD | 437 ₽ |
| Business | — | — | 6 ГБ SSD | 790 ₽ | |
| Premium | — | — | 10 ГБ SSD | 1143 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | CLA11 ( VMware ) | — | 4 ГБ | 40 ГБ | 469 ₽ |
| CLH11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 20 ГБ | 469 ₽ | |
| CLP11 ( VMware ) | — | 2 ГБ | 40 ГБ | 538 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostmarket.io | P41-NVMe AMD Ryzen™ 5 3600 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4465 ₽ |
| S44 Intel® Core™ i5-13500 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4669 ₽ | |
| P52 AMD Ryzen™ 7 7700 | 8 | 64 ГБ | 2048 ГБ SSD | 7062 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |