Hostlife.net vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostlife.net и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostlife.net | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 9.7 |
| Uptime | 99.98% | 99.72% |
| Тарифов | 18 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 188 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 603 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8526 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2005 | 2001 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Нидерланды, Россия, США, Украина, Франция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | Python | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | SIMPLE | — | — | — | 188 ₽ |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Baby-SAS ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 16 ГБ | 603 ₽ |
| Baby-SSD ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 754 ₽ | |
| Baby-NVMe ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 905 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 8526 ₽ |
| Intel Xeon E-2136 | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 17130 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |