Hostlife.net vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostlife.net и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostlife.net | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 9.6 |
| Uptime | 99.98% | — |
| Тарифов | 18 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 188 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 603 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8526 ₽/мес | — |
| Тест-период | 7 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2005 | 1995 |
| Страна | Украина | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Нидерланды, Россия, США, Украина, Франция | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | SIMPLE | — | — | — | 188 ₽ |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Baby-SAS ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 16 ГБ | 603 ₽ |
| Baby-SSD ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 754 ₽ | |
| Baby-NVMe ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 12 ГБ SSD | 905 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 8526 ₽ |
| Intel Xeon E-2136 | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 17130 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||