Hostlife.net vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostlife.net и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostlife.net | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 6.0 | 10.0 |
| Uptime | 99.98% | — |
| Тарифов | 11 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 146 ₽/мес | — |
| VPS от | 563 ₽/мес | 360 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8530 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2005 | 1997 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Нидерланды, Россия, США, Украина, Франция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | Python | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Simple | — | — | — | 146 ₽ |
| Basic | — | — | — | 293 ₽ | |
| Advanced | — | — | — | 587 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Baby-SAS UA v2 | 1 | 1 ГБ | 16 ГБ SSD | 563 ₽ |
| Tyro SSD | 2 | 2 ГБ | 24 ГБ SSD | 1337 ₽ | |
| Master SSD | 4 | 4 ГБ | 48 ГБ SSD | 2464 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostlife.net | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 8530 ₽ |
| Intel Xeon E-2136 | 6 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 17139 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |