HostingViet.vn vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostingViet.vn и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostingViet.vn | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 15 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 268 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 421 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12314 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2015 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | Hosting 1GB | — | — | 1 ГБ SSD | 268 ₽ |
| Hosting 8GB | — | — | 8 ГБ SSD | 430 ₽ | |
| Hosting 20GB | — | — | 20 ГБ SSD | 673 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | Cloud VPS Basic 1 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 421 ₽ |
| Cloud VPS Basic 2 | 2 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | 779 ₽ | |
| Cloud VPS Basic 3 | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ SSD | 1730 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | DS V3 | 12 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12314 ₽ |
| DS V4 E5-2680 V4 | 14 | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 14185 ₽ | |
| Dedicated server DS Silver | 10 | 96 ГБ | 960 ГБ SSD | 18393 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |