HostingViet.vn vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров HostingViet.vn и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | HostingViet.vn | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 15 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 268 ₽/мес | — |
| VPS от | 421 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 12314 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2015 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | Hosting 1GB | — | — | 1 ГБ SSD | 268 ₽ |
| Hosting 8GB | — | — | 8 ГБ SSD | 430 ₽ | |
| Hosting 20GB | — | — | 20 ГБ SSD | 673 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | Cloud VPS Basic 1 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 421 ₽ |
| Cloud VPS Basic 2 | 2 | 3 ГБ | 40 ГБ SSD | 779 ₽ | |
| Cloud VPS Basic 3 | 3 | 6 ГБ | 60 ГБ SSD | 1730 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| HostingViet.vn | DS V3 | 12 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12314 ₽ |
| DS V4 E5-2680 V4 | 14 | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 14185 ₽ | |
| Dedicated server DS Silver | 10 | 96 ГБ | 960 ГБ SSD | 18393 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |