Hosteurope.de vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hosteurope.de и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hosteurope.de | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.8 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 13 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 459 ₽/мес | — |
| VPS от | 551 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9202 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 1997 | 1997 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosteurope.de | Basic | — | — | 50 ГБ SSD | 459 ₽ |
| Basic WP | — | — | 30 ГБ SSD | 459 ₽ | |
| Medium | — | — | 100 ГБ SSD | 643 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosteurope.de | 1 vCPU | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 551 ₽ |
| 4 vCPU | 4 | 8 ГБ | 200 ГБ SSD | 1840 ₽ | |
| 8 vCPU | 8 | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | 3220 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosteurope.de | S HDD | 8 | 16 ГБ | 4000 ГБ SSD | 9202 ₽ |
| S SSD | 8 | 16 ГБ | 920 ГБ SSD | 10122 ₽ | |
| M SSD | 8 | 32 ГБ | 920 ГБ SSD | 12882 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |