Hoster.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hoster.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hoster.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | 99.96% | 99.72% |
| Тарифов | 42 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 62 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 216 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8580 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 10 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2000 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг, Почтовый хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.ru | On-Cloud HDD ( KVM ) | — | 0.5 ГБ | 10 ГБ | 216 ₽ |
| Start SSD ( OpenVZ ) | 1 × 2.30 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 257 ₽ | |
| On-Cloud Fast ( KVM ) | — | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | 283 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoster.ru | D-9667 Intel Xeon E5645 | 2 | 48 ГБ | 4000 ГБ SSD | 8580 ₽ |
| D-7781 Intel Xeon E5630 | 2 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 8850 ₽ | |
| D-11316 Intel Xeon E3-1220 | 2 | 16 ГБ | 128 ГБ SSD | 8880 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |