Hostens.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Hostens.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Hostens.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 313 ₽/мес | — |
| VPS от | 197 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2003 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Литва, США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostens.com | S10 | — | — | 10 ГБ SSD | 313 ₽ |
| S20 | — | — | 25 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| S40 | — | — | 50 ГБ SSD | 1252 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostens.com | Small ( OpenVZ ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 197 ₽ |
| Small Storage ( OpenVZ ) | 1 × 1.70 ГГц | 0.2 ГБ | 256 ГБ | 197 ₽ | |
| Medium ( OpenVZ ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 262 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostens.com | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |