Gudzonhost.ru vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Gudzonhost.ru и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Gudzonhost.ru | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 47 ₽/мес | — |
| VPS от | 939 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2004 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Россия, США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudzonhost.ru | U-Start | — | — | — | 47 ₽ |
| U-Light | — | — | 1 ГБ SSD | 101 ₽ | |
| U1 | — | — | 4 ГБ SSD | 196 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudzonhost.ru | VPS-S1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 939 ₽ |
| VPS-S2 | 1 | 1.5 ГБ | 40 ГБ SSD | 1330 ₽ | |
| VPS-S3 | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1956 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudzonhost.ru | Нет тарифов | ||||
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |