gohost.kz vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров gohost.kz и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | gohost.kz | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.8 | 9.6 |
| Uptime | 100.00% | 99.99% |
| Тарифов | 14 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 157 ₽/мес | — |
| VPS от | 773 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 13226 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 2009 | 2013 |
| Страна | Казахстан | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Казахстан | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| gohost.kz | Shared-1000 | — | — | 1 ГБ SSD | 157 ₽ |
| Shared-2000 | — | — | 2 ГБ SSD | 235 ₽ | |
| Shared-5000 | — | — | 5 ГБ SSD | 470 ₽ | |
| VDSina.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| gohost.kz | CloudVPS SSD 10 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 773 ₽ |
| CloudVPS SSD 20 | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1546 ₽ | |
| CloudVPS SSD 30 | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | 2259 ₽ | |
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| gohost.kz | Dedic 2660v3-32 | 20 | 32 ГБ | 512 ГБ SSD | 13226 ₽ |
| Dedic 2660v3-64 | 20 | 64 ГБ | 512 ГБ SSD | 14635 ₽ | |
| Dedic 2690v4-64 | 28 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 16122 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |