GBNHost.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров GBNHost.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | GBNHost.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | 99.95% | — |
| Тарифов | 22 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 100 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 250 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5500 ₽/мес | — |
| Тест-период | 7 дн. | 30 дн. |
| Год основания | 2018 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Латвия, Россия, Эстония | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, WebMoney, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | — |
| Технологии | Perl, PHP, Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | HSSD-1 | — | — | 2 ГБ SSD | 100 ₽ |
| HSSD-2 | — | — | 5 ГБ SSD | 200 ₽ | |
| HSSD-3 | — | — | 10 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 250 ₽ |
| LV-LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 1.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 300 ₽ | |
| EU-LIGHT ( KVM ) | 1 × 2.60 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 400 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| GBNHost.com | GBN.d-Xeon-1 | 2 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 5500 ₽ |
| GBN.d-Xeon-2 | 2 | 24 ГБ | 480 ГБ SSD | 6500 ₽ | |
| GBN.d-Xeon-3 | 2 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 8500 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||