Galaxydata.ru vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Galaxydata.ru и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Galaxydata.ru | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.53% |
| Тарифов | 9 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 100 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 400 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3300 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2014 | 2012 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия, Чехия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | — | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxydata.ru | Турбо Старт | — | — | 5 ГБ SSD | 100 ₽ |
| Турбо Плюс | — | — | 10 ГБ SSD | 190 ₽ | |
| Турбо Макс | — | — | 20 ГБ SSD | 290 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxydata.ru | 1 Gb ( KVM ) | 2 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 400 ₽ |
| 2 Gb ( KVM ) | 2 × 2.10 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 800 ₽ | |
| 4 Gb ( KVM ) | 4 × 2.10 ГГц | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1600 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxydata.ru | Supermicro, 2 × Intel Xeon E5345 | 8 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3300 ₽ |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |