Fornex.com vs Timeweb.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fornex.com и Timeweb.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fornex.com | Timeweb.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.0 | 10.0 |
| Uptime | 95.04% | 99.96% |
| Тарифов | 32 | 91 |
| Виртуальный хостинг от | 353 ₽/мес | 393 ₽/мес |
| VPS от | 485 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7270 ₽/мес | 5490 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 10 дн. |
| Год основания | 2007 | 2006 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Украина, Швейцария, Швеция | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Почтовый хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, Memcached, MySQL, Node.js, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby | 152-ФЗ, ASP.NET, Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | WEB-25 | — | — | 20 ГБ SSD | 353 ₽ |
| WEB-50 | — | — | 35 ГБ SSD | 565 ₽ | |
| WEB-75 | — | — | 50 ГБ SSD | 777 ₽ | |
| Timeweb.com | Year | — | — | 15 ГБ SSD | 393 ₽ |
| DLE СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ | |
| ModX СТАРТ | — | — | 40 ГБ SSD | 634 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Cloud NVMe 1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 485 ₽ |
| Cloud ARM 1 ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 530 ₽ | |
| Cloud NVMe 1-3,0 ГГц ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 574 ₽ | |
| Timeweb.com | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud MSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ | |
| Cloud NSK 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 530 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 24 ГБ | 960 ГБ SSD | 7270 ₽ |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 6 | 48 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10582 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 16472 ₽ | |
| Timeweb.com | E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5490 ₽ |
| E3-1240 / 8 / 1 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5790 ₽ | |
| E3-1240 / 8 / 480 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 6700 ₽ |