Fornex.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fornex.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fornex.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.7 | 9.6 |
| Uptime | 95.04% | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 450 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 630 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7106 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2007 | 2001 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Украина, Швейцария, Швеция | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР | — |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, Memcached, MySQL, Node.js, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Cloud NVMe 1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 630 ₽ |
| Cloud NVMe 2 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 1079 ₽ | |
| Cloud NVMe 4 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2159 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 24 ГБ | 960 ГБ SSD | 7106 ₽ |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 6 | 48 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10344 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 16102 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |