Fornex.com vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Fornex.com и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Fornex.com | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.9 | 10.0 |
| Uptime | 95.04% | 99.53% |
| Тарифов | 32 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 341 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 468 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 7270 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2007 | 2012 |
| Страна | Германия | Россия |
| SSL | ✓ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Нидерланды, Россия, США, Украина, Швейцария, Швеция | Россия, Чехия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | ASP.NET, Django, Java, Memcached, MySQL, Node.js, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | WEB-25 | — | — | 20 ГБ SSD | 341 ₽ |
| WEB-50 | — | — | 35 ГБ SSD | 545 ₽ | |
| WEB-75 | — | — | 50 ГБ SSD | 750 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Cloud NVMe 1 ( KVM ) | 1 × 2.10 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 468 ₽ |
| Cloud ARM 1 ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 511 ₽ | |
| Cloud NVMe 1-3,0 ГГц ( KVM ) | 1 × 3.00 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 554 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornex.com | Intel Xeon E3-1230v2 | 4 | 24 ГБ | 960 ГБ SSD | 7270 ₽ |
| Intel Xeon E5-2620v2 | 6 | 48 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10582 ₽ | |
| Intel Xeon Silver 4210 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 16472 ₽ | |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |