FastComet.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров FastComet.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | FastComet.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.2 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 700 ₽/мес | — |
| VPS от | 5159 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11964 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2013 | 1997 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, США, Сингапур, Япония | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, Magento, MODX, OpenCart, TYPO3, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FastComet.com | Starter | — | — | 10 ГБ SSD | 700 ₽ |
| Essential | — | — | 20 ГБ SSD | 935 ₽ | |
| Plus | — | — | 30 ГБ SSD | 1404 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FastComet.com | VPS CLOUD 1 | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 5159 ₽ |
| VPS CLOUD 2 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 6019 ₽ | |
| VPS CLOUD 3 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 7740 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| FastComet.com | DS 1 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 11964 ₽ |
| DS 2 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 14545 ₽ | |
| DS 3 | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ SSD | 19708 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |