Exigent.com.au vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Exigent.com.au и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Exigent.com.au | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 9 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 318 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 600 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2009 | 1995 |
| Страна | Австралия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exigent.com.au | S-ELASTIC-ECH 5 | — | — | 5 ГБ SSD | 318 ₽ |
| S-ELASTIC-ECH 10 | — | — | 10 ГБ SSD | 376 ₽ | |
| S-ELASTIC-ECH 30 | — | — | 30 ГБ SSD | 617 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exigent.com.au | S-VDS-E-ELASTIC-v2 1CPU | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 600 ₽ |
| S-VDS-E-ELASTIC-v2 4CPU | 4 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | 1632 ₽ | |
| SS-VDS-CP-ELASTIC-v2 2CPU | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2607 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |