ExaHost.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ExaHost.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ExaHost.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 15 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 313 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 782 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3520 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2002 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, США | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Joomla, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | First | — | — | 5 ГБ SSD | 313 ₽ |
| Fast | — | — | — | 782 ₽ | |
| Sky Windows | — | — | 32 ГБ SSD | 782 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | CLOUD VPS 1 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 782 ₽ |
| CLOUD VPS 2 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| CLOUD VPS 3 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 2347 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ExaHost.com | SERVER-D1 C2750 | 8 | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 3520 ₽ |
| SERVER-D2 E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 4000 ГБ SSD | 5163 ₽ | |
| SERVER-D3 E3-1270 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5632 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||