Exabytes.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Exabytes.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Exabytes.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.4 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 547 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 1016 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9308 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2001 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США, Сингапур | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Drupal, Joomla, Magento, MODX, TYPO3, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Economy Windows | — | — | 100 ГБ SSD | 547 ₽ |
| cPanel 12 Beginner | — | — | 30 ГБ SSD | 1173 ₽ | |
| cPanel 12 Plus | — | — | 60 ГБ SSD | 2346 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Linux SSD VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1016 ₽ |
| Windows SSD VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1173 ₽ | |
| Linux SSD VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2033 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Value | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 9308 ₽ |
| Value Win | 4 | 8 ГБ | 250 ГБ SSD | 11655 ₽ | |
| Deluxe | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 14392 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||