Exabytes.com vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Exabytes.com и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Exabytes.com | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.4 | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 547 ₽/мес | — |
| VPS от | 1016 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9308 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | — | 3 дн. |
| Год основания | 2001 | 1997 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США, Сингапур | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, Joomla, Magento, MODX, TYPO3, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Economy Windows | — | — | 100 ГБ SSD | 547 ₽ |
| cPanel 12 Beginner | — | — | 30 ГБ SSD | 1173 ₽ | |
| cPanel 12 Plus | — | — | 60 ГБ SSD | 2346 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Linux SSD VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 1016 ₽ |
| Windows SSD VPS 1 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1173 ₽ | |
| Linux SSD VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 2033 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Exabytes.com | Value | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 9308 ₽ |
| Value Win | 4 | 8 ГБ | 250 ГБ SSD | 11655 ₽ | |
| Deluxe | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 14392 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |