eUKhost.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров eUKhost.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | eUKhost.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.4 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 380 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 1546 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8301 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2001 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Великобритания | США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| eUKhost.com | Windows Basic | — | — | 5 ГБ SSD | 380 ₽ |
| cPanel Basic | — | — | 10 ГБ SSD | 435 ₽ | |
| Windows Intermediate | — | — | 25 ГБ SSD | 569 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| eUKhost.com | VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 1546 ₽ |
| VPS SG2 | 2 | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1901 ₽ | |
| Windows VPS SG1 | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | 2121 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| eUKhost.com | Professional E3-1220v5 | 4 | 8 ГБ | 960 ГБ SSD | 8301 ₽ |
| Professional E-2236 | 6 | 32 ГБ | 2000 ГБ SSD | 15215 ₽ | |
| Enterprise 4210 10 Core | 10 | 64 ГБ | 2000 ГБ SSD | 24302 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||