Dongee.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Dongee.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Dongee.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 14 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 782 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 1173 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4693 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2006 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Бразилия, Германия, Испания, Канада, США, Франция | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Magento, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongee.com | Dongee ONE | — | — | 100 ГБ SSD | 782 ₽ |
| Windows Starter | — | — | 10 ГБ SSD | 1017 ₽ | |
| Windows Business | — | — | 25 ГБ SSD | 1330 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongee.com | Cloud VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 1173 ₽ |
| Cloud VPS 2 | 1 | 2 ГБ | 55 ГБ SSD | 3911 ₽ | |
| Cloud VPS 3 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 6258 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongee.com | Dedicado Cloud AMD 1 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 4693 ₽ |
| Dedicado 1 | 4 | 16 ГБ | 400 ГБ SSD | 14080 ₽ | |
| Dedicado 2 | 4 | 32 ГБ | 800 ГБ SSD | 20024 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |