Domains.co.za vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Domains.co.za и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Domains.co.za | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.2 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 10 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 447 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 673 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2001 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | — | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Drupal, Joomla, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Domains.co.za | DA STARTER | — | — | 10 ГБ SSD | 447 ₽ |
| CP STARTER | — | — | 10 ГБ SSD | 492 ₽ | |
| DA BUSINESS | — | — | 20 ГБ SSD | 673 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Domains.co.za | EPYC VPS 1 | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 673 ₽ |
| EPYC VPS 2 | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 1304 ₽ | |
| EPYC VPS 3 | 4 | 4 ГБ | 125 ГБ SSD | 2567 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |