Digitalpacific.com.au vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Digitalpacific.com.au и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Digitalpacific.com.au | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 14 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | 595 ₽/мес | 548 ₽/мес |
| VPS от | 1808 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5128 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2000 | 1995 |
| Страна | Австралия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия | США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | Personal Basic | — | — | 2 ГБ SSD | 595 ₽ |
| Personal Standard | — | — | 5 ГБ SSD | 772 ₽ | |
| Business Basic | — | — | 25 ГБ SSD | 1031 ₽ | |
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | SSD Linux VPS Basic | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 1808 ₽ |
| SSD Linux VPS 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 2844 ₽ | |
| SSD Windows VPS 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 4916 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalpacific.com.au | X-M620-1 E5-2640v2 | 8 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 5128 ₽ |
| X-M620-3 E5-2660v2 | 10 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 7719 ₽ | |
| X-M620-2 E5-2650v2 | 8 | 24 ГБ | 480 ГБ SSD | 7978 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||