DigitalOcean.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров DigitalOcean.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | DigitalOcean.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.0 | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 17 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | 987 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2012 | 1995 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Великобритания, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, США, Сингапур, Франция | США |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean.com | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean.com | 1 GB ( KVM ) | 3 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 60 ГБ SSD | 987 ₽ |
| 2 GB ( KVM ) | 2 × 2.00 ГГц | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 987 ₽ | |
| 3 GB ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | 987 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |