Delton.cloud vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Delton.cloud и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Delton.cloud | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 12 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 350 ₽/мес | — |
| VPS от | 200 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 4000 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2021 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Китай, Нидерланды, Польша, Россия, США, Сингапур, Финляндия, Франция | Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | — | MODX, OpenCart |
| Оплата | Visa/Mastercard | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Delton.cloud | WEB-1 | — | — | 10 ГБ SSD | 350 ₽ |
| WEB-2 | — | — | 30 ГБ SSD | 450 ₽ | |
| WEB-3 | — | — | 50 ГБ SSD | 700 ₽ | |
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Delton.cloud | KVM-1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 200 ₽ |
| KVM-2 | 3 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | 700 ₽ | |
| KVM-3 | 6 | 12 ГБ | 150 ГБ SSD | 1100 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Delton.cloud | DED-1 | 4 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4000 ₽ |
| DED-2 | 12 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 8000 ₽ | |
| DED-3 | 8 | 128 ГБ | 2048 ГБ SSD | 9900 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |