DataPacket.com vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров DataPacket.com и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | DataPacket.com | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 4 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | — | 469 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 14862 ₽/мес | — |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2014 | 1995 |
| Страна | — | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Бразилия, Германия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Китай, США, Сингапур, Турция, Япония | США |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | — | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| DataPacket.com | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| DataPacket.com | Нет тарифов | ||||
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| DataPacket.com | 1 × Intel E-2336 EU | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 14862 ₽ |
| 1 × AMD Ryzen 9 7900 EU | 12 | 32 ГБ | 3840 ГБ SSD | 25030 ₽ | |
| 1 × Intel E-2388G LA | 8 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 29332 ₽ | |
| Name.com | Нет тарифов | ||||