Datacheap.ru vs VDSina.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Datacheap.ru и VDSina.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Datacheap.ru | VDSina.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | 99.99% |
| Тарифов | 10 | 8 |
| VPS от | 500 ₽/мес | 390 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2625 ₽/мес | 14460 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | — |
| Год основания | 2008 | 2013 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✓ | ✓ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия, Чехия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Apple Pay, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР, ЮMoney |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacheap.ru | VPS Start NVMe unlimited (RU) | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 500 ₽ |
| VPS Medium NVMe unlimited (RU) | 2 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 650 ₽ | |
| VPS Advanced NVMe unlimited (RU) | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 840 ₽ | |
| VDSina.ru | 2GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 390 ₽ |
| 4GB | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 600 ₽ | |
| 8GB | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 900 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacheap.ru | Не конфигурируемый сервер | 4 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 2625 ₽ |
| Auto 01 | 6 | 32 ГБ | 1480 ГБ SSD | 6510 ₽ | |
| Auto 02 | 12 | 64 ГБ | 240 ГБ SSD | 11970 ₽ | |
| VDSina.ru | DS 30GB | 8 | 30 ГБ | 350 ГБ SSD | 14460 ₽ |
| DS 60GB | 12 | 60 ГБ | 930 ГБ SSD | 28860 ₽ | |
| DS 120GB | 32 | 120 ГБ | 2500 ГБ SSD | 57840 ₽ |