Datacheap.ru vs ispserver.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Datacheap.ru и ispserver.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Datacheap.ru | ispserver.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 28 | 21 |
| VPS от | 350 ₽/мес | 385 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 2625 ₽/мес | 8366 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 2008 | 1997 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Нидерланды, Россия, Чехия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | MODX, OpenCart |
| Оплата | Apple Pay, Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, ЮMoney | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacheap.ru | Linux VPS SSD Promo NVMe ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 350 ₽ |
| Linux VPS SSD Start NVMe ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 500 ₽ | |
| Linux VPS SSD Start NVMe Unlimited ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 500 ₽ | |
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacheap.ru | Не конфигурируемый сервер | 4 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 2625 ₽ |
| Auto 01 | 6 | 32 ГБ | 1480 ГБ SSD | 6510 ₽ | |
| Auto 02 | 12 | 64 ГБ | 240 ГБ SSD | 11970 ₽ | |
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ |