Datacenter.mcn.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Datacenter.mcn.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Datacenter.mcn.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 9 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 355 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5000 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2000 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter.mcn.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter.mcn.ru | Минимум 2018 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 355 ₽ |
| Стандарт 2018 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 840 ₽ | |
| Оптимум 2018 | 4 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 1470 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter.mcn.ru | HP ProLiant ML110 Gen6 | 1 | 10 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5000 ₽ |
| IBM System x3200 M3 7328K7G | 4 | 16 ГБ | 2048 ГБ SSD | 5500 ₽ | |
| HP ProLiant DL320e Gen8 | 4 | 16 ГБ | 2048 ГБ SSD | 6500 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |